Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Modelo |
6D114
|
Número de la parte | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de la presente Directiva. |
Envasado
|
Cartón/caja de madera
|
Cuota de producción
|
1 juego/1 pieza
|
Transporte marítimo
|
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT)
|
Tiempo de garantía
|
24 meses
|
Tipo de motor del hombre | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | El hombre126 | D2865L |
Tipo de motor de Liebherr | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 |
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Modelo |
6D114
|
Número de la parte | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de la presente Directiva. |
Envasado
|
Cartón/caja de madera
|
Cuota de producción
|
1 juego/1 pieza
|
Transporte marítimo
|
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT)
|
Tiempo de garantía
|
24 meses
|
Tipo de motor del hombre | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | El hombre126 | D2865L |
Tipo de motor de Liebherr | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 |