Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Modelo
|
4JB1
|
Número de la parte | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características: |
Las partidas
|
En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de la composición de las máquinas de ensayo.
|
Envasado
|
Cartón/caja de madera
|
Cuota de producción
|
1 juego/1 pieza
|
Transporte marítimo
|
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT)
|
Tipo de motor del DOOSAN | ||||
DB58 también | DE08 | DL08 | D2848T | D1146 |
El DB33 | D2366/DE12: las condiciones de los productos | P180 | PC22IE |
Tipo de motor HINO | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | J08E | P11C | H07D y H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C y H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | Se trata de la EM100 | El EP100 | El número de personas |
El EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
El número de E.K. 130 |
Certificado
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Modelo
|
4JB1
|
Número de la parte | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características: |
Las partidas
|
En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el método de ensayo de la composición de las máquinas de ensayo.
|
Envasado
|
Cartón/caja de madera
|
Cuota de producción
|
1 juego/1 pieza
|
Transporte marítimo
|
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT)
|
Tipo de motor del DOOSAN | ||||
DB58 también | DE08 | DL08 | D2848T | D1146 |
El DB33 | D2366/DE12: las condiciones de los productos | P180 | PC22IE |
Tipo de motor HINO | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | J08E | P11C | H07D y H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C y H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | Se trata de la EM100 | El EP100 | El número de personas |
El EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
El número de E.K. 130 |
Certificado