Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Inyector de combustible diesel 0950001211 Compatible con el PC400-7 de Komatsu
Modelo del motor | Se aplican las siguientes medidas: |
Número de la parte | 0950001211 |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tipo de motor de Perkins- ¿Qué es eso? | ||||
Tipo de motor de Perkins | ||||
115107970 | Las demás: | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | Las demás: | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | En el caso de las empresas de seguros | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3. ¿Qué quieres decir?152 | 4.203 |
El AD4.203 | T4. ¿Qué quieres decir?236 | 4.238 | A4. ¿Qué quieres decir?212 | A4. ¿Qué quieres decir?236 |
4.236 | 6.354 | Es T6.354 | A6. ¿Qué quieres decir?354 | T4. ¿Qué quieres decir?40 |
Es T6.60 | T4. ¿Qué quieres decir?401 | Es T6.601 | A4. ¿Qué quieres decir?248 | A4. ¿Qué quieres decir?248.S |
A4. ¿Qué quieres decir?318 | V8. ¿Qué quieres decir?640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo de motor del hombre | ||||
Tipo de motor del hombre | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | El hombre126 | D2865L |
Envasado
En el caso de las empresas
La exposición
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Inyector de combustible diesel 0950001211 Compatible con el PC400-7 de Komatsu
Modelo del motor | Se aplican las siguientes medidas: |
Número de la parte | 0950001211 |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tipo de motor de Perkins- ¿Qué es eso? | ||||
Tipo de motor de Perkins | ||||
115107970 | Las demás: | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | Las demás: | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | En el caso de las empresas de seguros | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3. ¿Qué quieres decir?152 | 4.203 |
El AD4.203 | T4. ¿Qué quieres decir?236 | 4.238 | A4. ¿Qué quieres decir?212 | A4. ¿Qué quieres decir?236 |
4.236 | 6.354 | Es T6.354 | A6. ¿Qué quieres decir?354 | T4. ¿Qué quieres decir?40 |
Es T6.60 | T4. ¿Qué quieres decir?401 | Es T6.601 | A4. ¿Qué quieres decir?248 | A4. ¿Qué quieres decir?248.S |
A4. ¿Qué quieres decir?318 | V8. ¿Qué quieres decir?640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo de motor del hombre | ||||
Tipo de motor del hombre | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | El hombre126 | D2865L |
Envasado
En el caso de las empresas
La exposición