Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Nuevo motor de arranque Compatible con el motor de arranque 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modelo del motor | 4BD1 |
Número de la parte | 24V 9T 6KW |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tipo de motor MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24, incluidos los componentes de los demás componentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNuevo | K4NViejo | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Envasado
En el caso de las empresas
La exposición
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $100-500/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Nuevo motor de arranque Compatible con el motor de arranque 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW Isuzu
Modelo del motor | 4BD1 |
Número de la parte | 24V 9T 6KW |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tipo de motor MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24, incluidos los componentes de los demás componentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4NNuevo | K4NViejo | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Envasado
En el caso de las empresas
La exposición