Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD 100-500set |
Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera |
Período De Entrega: | día de 5 trabajos |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De La Fuente: | 1000SET de siete días |
Tipo de motor KOMATSU | ||||
4D94 | S6D95 | 6D95A | S6D107 | 6D125 |
4D94E | 4D95, incluidos los siguientes: | 4D98E | S6D108 | S6D125 |
4D94LE | 4D95L | S6D102 | S6D110 | 6D140 |
4D92E | 4D95K | S6D105 y sus derivados | 4D120 | S6D155 y S6D155 |
6D170 | S6D170 | 4D130 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
3D72 | 3D74. | 3D78. | 3D68: el | 12V140 |
Tipo de motor ISUZU | ||||
4FE1 | C240 Las empresas de seguros | 6BD1T | 6HE1T4 anillos | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD198.3 horas | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1112 horas | 4HF1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1102 horas | 4HF1El desnivel. | 6SD14 anillos |
4LE1 | 4JG1 | 6BG14 anillos | 6HK1 Viejo | 6SD1 3RING |
4LE2 Viejo | 4JJ1 | 6BG13 anillos | 6HK1 Nuevo | 6UZ1 |
4LE2 NUEVO | 4B1 y 4B298 horas | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 redondo |
10PE1 Cuadrado | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Nuevo | 6WG1T Viejo |
C223 | 6A | D.A. 120 | 6BF1 | No incluye: |
6KR2 | 6WA1 | 4BE2 |
Perfil de la empresa
Exposición
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD 100-500set |
Embalaje Estándar: | Cartón, caja de madera |
Período De Entrega: | día de 5 trabajos |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De La Fuente: | 1000SET de siete días |
Tipo de motor KOMATSU | ||||
4D94 | S6D95 | 6D95A | S6D107 | 6D125 |
4D94E | 4D95, incluidos los siguientes: | 4D98E | S6D108 | S6D125 |
4D94LE | 4D95L | S6D102 | S6D110 | 6D140 |
4D92E | 4D95K | S6D105 y sus derivados | 4D120 | S6D155 y S6D155 |
6D170 | S6D170 | 4D130 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
3D72 | 3D74. | 3D78. | 3D68: el | 12V140 |
Tipo de motor ISUZU | ||||
4FE1 | C240 Las empresas de seguros | 6BD1T | 6HE1T4 anillos | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD198.3 horas | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1112 horas | 4HF1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1102 horas | 4HF1El desnivel. | 6SD14 anillos |
4LE1 | 4JG1 | 6BG14 anillos | 6HK1 Viejo | 6SD1 3RING |
4LE2 Viejo | 4JJ1 | 6BG13 anillos | 6HK1 Nuevo | 6UZ1 |
4LE2 NUEVO | 4B1 y 4B298 horas | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 redondo |
10PE1 Cuadrado | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T Nuevo | 6WG1T Viejo |
C223 | 6A | D.A. 120 | 6BF1 | No incluye: |
6KR2 | 6WA1 | 4BE2 |
Perfil de la empresa
Exposición