Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de cartón o caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Sección 1 | Descripción |
Modelo del motor | C7 |
No hay OEM. | 2382698/ 2382729/ 238-2720/ 238-2698/ 238-2720 |
Las partidas | El equipo completo de juntas / pistón / lavadora de empuje |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tiempo de garantía | 24 meses |
Más piezas de motor a la venta
Las aves de corral | ||||
- ¿Cuál es el problema? | C10/3176 Las pérdidas de capital | 3306 | Es un C6.6 | Es un C7.1 |
Las demás: | C13 | 3500 | 3100 | 3126 |
Se trata de: | C12/3196 Las empresas de seguros de vida | D3408/D3412 | Las demás | Es un C9.3 |
Las demás | C15 | 3412 | Es C4.4 | 3600 |
C7 | C16/3406 Las pérdidas de capital | Las demás partidas | 3044/C3.4 | Las demás partidas del anexo II |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | Las demás partidas del presente anexo |
C9 | Las demás | C3412/C32 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 3660 | D353 |
Las demás partidas | El C18 | D342 | Es C4.2 |
escaneación | ||||
El número de datos: | El DC12 | DSC12 y DSC12 | DC13 | D09 |
D59 | ||||
el mismo | ||||
103 | 106 | Jcb444 | Jcb448 | Jcb3cx |
Jcb3dx |
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de cartón o caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
Sección 1 | Descripción |
Modelo del motor | C7 |
No hay OEM. | 2382698/ 2382729/ 238-2720/ 238-2698/ 238-2720 |
Las partidas | El equipo completo de juntas / pistón / lavadora de empuje |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Tiempo de garantía | 24 meses |
Más piezas de motor a la venta
Las aves de corral | ||||
- ¿Cuál es el problema? | C10/3176 Las pérdidas de capital | 3306 | Es un C6.6 | Es un C7.1 |
Las demás: | C13 | 3500 | 3100 | 3126 |
Se trata de: | C12/3196 Las empresas de seguros de vida | D3408/D3412 | Las demás | Es un C9.3 |
Las demás | C15 | 3412 | Es C4.4 | 3600 |
C7 | C16/3406 Las pérdidas de capital | Las demás partidas | 3044/C3.4 | Las demás partidas del anexo II |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | Las demás partidas del presente anexo |
C9 | Las demás | C3412/C32 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 3660 | D353 |
Las demás partidas | El C18 | D342 | Es C4.2 |
escaneación | ||||
El número de datos: | El DC12 | DSC12 y DSC12 | DC13 | D09 |
D59 | ||||
el mismo | ||||
103 | 106 | Jcb444 | Jcb448 | Jcb3cx |
Jcb3dx |