Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
A3.152/4.203/AD4.203 Conjunto de juntas del motor Partes de cilindros de pistón para PERKINS
Modelo del motor | A3.152/4.203/AD4.203 |
Número de la parte | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
Las partidas | Conjunto completo de juntas |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Tiempo de garantía | 24 meses |
Tipo de motor de Perkins | ||||
115107970 | Las demás: | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | Las demás: | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3. ¿Qué quieres decir?152 | 4.203 |
El AD4.203 | T4. ¿Qué quieres decir?236 | 4.238 | A4. ¿Qué quieres decir?212 | A4. ¿Qué quieres decir?236 |
4.236 | 6.354 | Es el T6.354 | A6. ¿Qué quieres decir?354 | T4. ¿Qué quieres decir?40 |
Es el T6.60 | T4. ¿Qué quieres decir?401 | Es el T6.601 | A4. ¿Qué quieres decir?248 | A4. ¿Qué quieres decir?248.S |
A4. ¿Qué quieres decir?318 | V8. ¿Qué quieres decir?640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo de motor HINO | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | J08E | P11C | H07D y H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C y H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | Se trata de la EM100 | El EP100 | El número de personas |
El EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
El número de E.K. 130 |
Certificado
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
Cuota De Producción: | 1 pieza/conjunto |
Precio: | $1-5000/sets >=1 sets |
Embalaje Estándar: | Envases de caja de cartón o de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De La Fuente: | 2000 piezas/ piezas por mes |
A3.152/4.203/AD4.203 Conjunto de juntas del motor Partes de cilindros de pistón para PERKINS
Modelo del motor | A3.152/4.203/AD4.203 |
Número de la parte | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
Las partidas | Conjunto completo de juntas |
Envasado | Cartón/caja de madera |
Cuota de producción | 1 juego/1 pieza |
Tiempo de garantía | 24 meses |
Tipo de motor de Perkins | ||||
115107970 | Las demás: | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | Las demás: | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | Se trata de un documento de identificación. | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3. ¿Qué quieres decir?152 | 4.203 |
El AD4.203 | T4. ¿Qué quieres decir?236 | 4.238 | A4. ¿Qué quieres decir?212 | A4. ¿Qué quieres decir?236 |
4.236 | 6.354 | Es el T6.354 | A6. ¿Qué quieres decir?354 | T4. ¿Qué quieres decir?40 |
Es el T6.60 | T4. ¿Qué quieres decir?401 | Es el T6.601 | A4. ¿Qué quieres decir?248 | A4. ¿Qué quieres decir?248.S |
A4. ¿Qué quieres decir?318 | V8. ¿Qué quieres decir?640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Tipo de motor HINO | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | J08E | P11C | H07D y H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C y H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | Se trata de la EM100 | El EP100 | El número de personas |
El EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
El número de E.K. 130 |
Certificado
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes